본문 영역
(단위 : 천원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
| 2010년 미소금융사업지원금 | 20,128,715 | 저소득대출지원 | 7,669,900 |
| (미소금융대출지원금) | (18,115,844) | 비품, 보증금 | 283,556 |
| (재단운영비지원금) | (2,012,871) | 인건비 | 334,421 |
| 대출원리금 회수 | 373,532 | 기타 경비 | 753,562 |
| 예치금이자 수입 등 | 262,640 | 이월운영재원 | 11,723,448 |
| 계 | 20,764,887 | 계 | 20,764,887 |

| 일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2010.1.6 | 휴면예금관리재단 | 4,000,000 | LG에서 전액 휴면예금관리재단에 기부한 것임 |
| 2010.4.22 | 휴면예금관리재단 | 16,128,715 | |
| 계 | 20,128,715 |
















































