본문 영역
(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
전기이월운영재원 | 53,291,345 | 저소득층 대출지원 | 24,789,000 |
미소금융대출지원금 | - | 인건비 | 1,304,447 |
재단운영비지원금 | - | 지급임차료 | 127,495 |
대출원리금 회수 | 36,915,358 | 지급수수료 | 76,899 |
기부금 수입 | 18,250 | 기타 경비 | 583,359 |
예치금이자 수입 등 | 1,142,321 | 이월운영재원 | 64,486,074 |
계 | 91,367,274 | 계 | 91,367,274 |
(단위 : 천원)
일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2021.11.30 | 안진회계법인 | 18,250 | |
계 | 18,250 |