본문 영역
(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
전기이월운영재원 | 51,908,408 | 저소득층 대출지원 | 47,273,500 |
미소금융대출지원금 | - | 인건비 | 1,387,984 |
재단운영비지원금 | - | 지급임차료 | 133,378 |
대출원리금 회수 | 32,601,927 | 지급수수료 | 80,286 |
기부금 수입 | 18,250 | 기타 경비 | 491,537 |
예치금이자 수입 등 | 939,793 | 이월운영재원 | 36,101,693 |
계 | 85,468,378 | 계 | 85,468,378 |
(단위 : 천원)
일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2017.08.31 | 안진회계법인 | 18,250 | |
계 | 18,250 |