본문 영역
(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
전기이월운영재원 | 64,486,074 | 저소득층 대출지원 | 23,185,000 |
미소금융대출지원금 | - | 인건비 | 1,339,060 |
재단운영비지원금 | - | 지급임차료 | 124,188 |
대출원리금 회수 | 29,347,412 | 지급수수료 | 61,450 |
기부금 수입 | 18,250 | 기타 경비 | 438,464 |
예치금이자 수입 등 | 1,472,533 | 이월운영재원 | 70,176,107 |
계 | 95,324,269 | 계 | 95,324,269 |
(단위 : 천원)
일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2022.08.31 | 안진회계법인 | 18,250 | |
계 | 18,250 |