본문 영역
(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
전기이월운영재원 | 21,986,127 | 저소득층 대출지원 | 33,197,000 |
미소금융대출지원금 | 2,000,000 | 인건비 | 1,205,804 |
재단운영비지원금 | 2,000,000 | 지급임차료 | 129,426 |
대출원리금 회수 | 47,433,031 | 지급수수료 | 97,496 |
기부금 수입 | 18,570 | 기타 경비 | 490,123 |
예치금이자 수입 등 | 956,020 | 이월운영재원 | 39,273,899 |
계 | 74,393,748 | 계 | 74,393,748 |
(단위 : 천원)
일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2019.10.31 | 안진회계법인 | 18,570 | |
계 | 18,570 |