본문 영역
(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
전기이월운영재원 | 70,176,107 | 저소득층 대출지원 | 33,782,000 |
미소금융대출지원금 | - | 인건비 | 1,548,080 |
재단운영비지원금 | - | 지급임차료 | 126,381 |
대출원리금 회수 | 26,382,207 | 지급수수료 | 103,274 |
기부금 수입 | 18,250 | 기타 경비 | 487,557 |
예치금이자 수입 등 | 2,653,834 | 이월운영재원 | 63,183,106 |
계 | 99,230,398 | 계 | 99,230,398 |
(단위 : 천원)
일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2023.09.26 | 안진회계법인 | 18,250 | |
계 | 18,250 |