본문 영역
(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
수입원 | 수입금액 | 지출내역 | 지출금액 |
전기이월운영재원 | 39,273,899 | 저소득층 대출지원 | 28,513,000 |
미소금융대출지원금 | - | 인건비 | 1,358,749 |
재단운영비지원금 | - | 지급임차료 | 126,611 |
대출원리금 회수 | 43,746,457 | 지급수수료 | 88,782 |
기부금 수입 | 18,610 | 기타 경비 | 456,732 |
예치금이자 수입 등 | 796,253 | 이월운영재원 | 53,291,345 |
계 | 83,835,219 | 계 | 83,835,219 |
(단위 : 천원)
일자 | 기부처 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
2020.09.29 | 안진회계법인 | 18,610 | |
계 | 18,610 |